memo sorting table
Ψ | 5 | ⋅ | ||||||
△ | 6 | 氣 | 光 | |||||
○ | 7 | 合 | 氣 | |||||
□ | 8 | 引 | 分 | 5 | ||||
9 | 解 | 弛 | 4 | |||||
0 | 動 | 凝 | 3 | Ψ | ||||
空 | 静 | 2 | △ | |||||
無 | 空 | 1 | ○ | 鬆松 | ||||
○ | 10 | □ |
八力は、対照力「動、静、解、凝、引、弛、合、分、」「9-1、8-2、7-3、6-4」をいいます。- 植芝 盛平
[memo sorting table2]
5 | བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ | ⋅ | ||||||
光 | སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས | |||||||
5 | ||||||||
0 | ||||||||
無 | ||||||||
མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ | ○ | |||||||
མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ | ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ | 10 |
[memo sorting table n]
early : 初分,
middle 中分,
later 後分
動; short for 動詞 (verb); thus connection to kotodama.