memo sorting table
ΨΨ | Ψ | 光 | △ | 陽 | 5 | 氣 | ƒ’ | |
Ψ | 光 | ○ | 陽 | 6 | 氣 | |||
光 | ○ | 陽 | 7 | 氣 | 合 | 無 | ||
□ | 陽 | 8 | 氣 | 引 | 分 | 無 | 5 | |
陽 | 9 | 氣 | 解 | 弛 | 無 | 4 | 陰 | |
10 | 氣 | 動 | 凝 | 無 | 3 | 陰 | △ | |
氣 | 静 | 無 | 2 | 陰 | ○ | 空 | ||
無 | 1 | 陰 | ○ | 空 | {} | |||
∫ | 無 | 0 | 陰 | □ | 空 | {} | {}{} |
八力は、対照力「動、静、解、凝、引、弛、合、分、」「9-1、8-2、7-3、6-4」をいいます。- 植芝 盛平
[memo sorting table2]
5 | བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ | ⋅ | ||||||
光 | སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས | |||||||
5 | ||||||||
0 | ||||||||
無 | ||||||||
མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ | ○ | |||||||
མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ | ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ | 10 |
[memo sorting table n]
鬆松
動; short for 動詞 (verb); thus connection to kotodama.
極
<<摩利支天|大日如来>|<maricī|vairochana>|<འོད་ཟེར་ཅན་མ|རྣམ་པར་སྣང་མཛད།>>
陽焰 (mirage; yang flame; water evaporating in morning sun)
REFERENCES