-∞ | |||||||||||||||||
absounce | ⋰ | ||||||||||||||||
abserk | -5 | ||||||||||||||||
abserleration | -4 | ||||||||||||||||
absity | -3 | ||||||||||||||||
absement*** | -2 | ||||||||||||||||
position** | -1 | ||||||||||||||||
velocity | 0 | ||||||||||||||||
acceleration | 1 | ||||||||||||||||
jerk | 2 | ||||||||||||||||
snap* | 3 | m·s-2 | |||||||||||||||
crackle | 4 | m·s-3 | |||||||||||||||
pop | 5 | m·s-4 | |||||||||||||||
lock | 6 | m·s-5 | |||||||||||||||
drop | 7 | m·s-6 | |||||||||||||||
8 | m·s-7 | ||||||||||||||||
⋰ | m·s-8 | ||||||||||||||||
∞ |
悟後修行
-∞ | |||||||||||||||||
absounce | ⋰ | ||||||||||||||||
abserk | -5 | ||||||||||||||||
abserleration | -4 | ||||||||||||||||
absity | -3 | ||||||||||||||||
absement*** | -2 | ||||||||||||||||
position** | -1 | ||||||||||||||||
velocity | 0 | ||||||||||||||||
acceleration | 1 | ||||||||||||||||
jerk | 2 | ||||||||||||||||
snap* | 3 | m·s-2 | |||||||||||||||
crackle | 4 | m·s-3 | |||||||||||||||
pop | 5 | m·s-4 | |||||||||||||||
lock | 6 | m·s-5 | |||||||||||||||
drop | 7 | m·s-6 | |||||||||||||||
8 | m·s-7 | ||||||||||||||||
⋰ | m·s-8 | ||||||||||||||||
∞ |