| 日本語 | romanized japanese | english | MDL | |
| 1 | 觀 | kan | ava | |
| 2 | 自 | ji | lokite | |
| 3 | 在 | zai | shvara | |
| 4 | 菩 | bo | bodhi | |
| 5 | 薩。 | satsu | sattva | |
| 6 | 行 | gyo | goes | |
| 7 | 深 | jin | deep | |
| 8 | 般 | han | praj | |
| 9 | 若 | nya | na | |
| 10 | 波 | ha | pa | |
| 11 | 羅 | ra | ra | |
| 12 | 蜜 | mit | mi | |
| 13 | 多 | ta | ta | |
| 14 | 時。 | ji | while | | |
| 15 | 照 | sho | clearly | clearly |
| 16 | 見 | ken | sees | [to]see[n] |
| 17 | 五 | go | five | five |
| 18 | 蘊 | un | heap | heap |
| 19 | 皆 | kai | all | limitlessly |
| 20 | 空。 | ku | empty | empty |
| [14] > | ||||
| 21 | 度 | do | free from | |
| 22 | 一 | is | all | |
| 23 | 切 | sai | all | |
| 24 | 苦 | ku | suffering | dukkha |
| 25 | 厄。 | yaku | unhappiness | |
| 26 | 舍 | sha | sha | |
| 27 | 利 | ri | ri | |
| 28 | 子。 | shi | putra | |
| 29 | 色 | shiki | form | rupa |
| 30 | 不 | fu | not | |
| 31 | 異 | i | different from | |
| 32 | 空。 | fu | emptiness | sunna |
| 33 | 空 | ku | emptiness | sunna |
| 34 | 不 | i | different from | |
| 35 | 異 | fu | not | |
| 36 | 色。 | shiki | form | rupa |
| 37 | 色 | shiki | form | rupa |
| 38 | 即 | soku | indeed | |
| 39 | 是 | ze | is | |
| 40 | 空。 | ku | emptiness | sunna |
| 41 | 空 | ku | emptiness | sunna |
| 42 | 即 | soku | indeed | |
| 43 | 是 | ze | is | |
| 44 | 色。 | shiki | form | rupa |
| 45 | 受 | ju | feeling | vedana |
| 46 | 想 | so | perception | sanna |
| 47 | 行 | gyo | mental formations | cetasika |
| 48 | 識 | shiki | consciousness | citta |
| 49 | 亦 | yaku | also | |
| 50 | 復 | bu | are | |
| 51 | 如 | nyo | like | |
| 52 | 是。 | ze | this | |
| 53 | 舍 | sha | sha | *house |
| 54 | 利 | ri | ri | *reap grain w/ knife |
| 55 | 子。 | shi | putra | |
| 56 | 是 | ze | are | |
| 57 | 諸 | sho | all | |
| 58 | 法 | ho | dharma | dhamma that which supports |
| 59 | 空 | ku | emptiness | sunna |
| 60 | 相。 | so | nature of | |
| 61 | 不 | fu | neither | |
| 62 | 生 | sho | arise | |
| 63 | 不 | fu | nor | |
| 64 | 滅。 | metsu | perish | |
| 65 | 不 | fu | niether | |
| 66 | 垢 | ku | impure | |
| 67 | 不 | fu | nor | |
| 68 | 淨 | jo | pure | |
| 69 | 不 | fu | neither | |
| 70 | 增 | zo | increase | |
| 71 | 不 | fu | nor | |
| 72 | 減。 | gen | decrease | |
| 73 | 是 | ze | is | |
| 74 | 故 | ko | thus | |
| 75 | 空 | ku | emptiness | |
| 76 | 中。 | chu | in | |
| 77 | 無 | mu | no | |
| 78 | 色。 | skiki | form | rupa |
| 79 | 無 | mu | no | |
| 80 | 受 | ju | feeling | vedana |
| 81 | 想 | so | perception | sanna |
| 82 | 行 | gyo | mental formations | cetasika |
| 83 | 識。 | shiki | consciousness | citta |
| 84 | 無 | mu | no | |
| 85 | 眼 | gen | eye | |
| 86 | 耳 | ni | ear | |
| 87 | 鼻 | bi | nose | |
| 88 | 舌 | zetsu | tongue | |
| 89 | 身 | shin | body | |
| 90 | 意。 | i | mind | |
| 91 | 無 | mu | no | |
| 92 | 色 | shiki | form | rupa |
| 93 | 聲 | shi | sound | |
| 94 | 香 | ko | smell | |
| 95 | 味 | mi | taste | |
| 96 | 觸 | soku | touch | |
| 97 | 法。 | ho | objects of mind | dhamma |
| 98 | 無 | mu | no | |
| 99 | 眼 | gen | sensory | |
| 100 | 界。 | kai | borders | |
| 101 | 乃 | nai | then | |
| 102 | 至 | shi | also | |
| 103 | 無 | mu | no | |
| 104 | 意 | i | mind | |
| 105 | 識 | shiki | consciousness | citta |
| 106 | 界。 | kai | borders | |
| 107 | 無 | mu | no | |
| 108 | 無 | mu | no | |
| 109 | 明。 | myo | wisdom | panna |
| 110 | 亦 | yaku | also | |
| 111 | 無 | mu | no | |
| 112 | 無 | mu | no | |
| 113 | 明 | myo | wisdom | panna |
| 114 | 盡。 | jin | end | upparudha |
| 115 | 乃 | nai | then | |
| 116 | 至 | shi | also | |
| 117 | 無 | mu | no | |
| 118 | 老 | ro | old age | |
| 119 | 死。 | shi | death | |
| 120 | 亦 | yaku | also | |
| 121 | 無 | mu | no | |
| 122 | 老 | ro | old age | |
| 123 | 死 | shi | death | |
| 124 | 盡。 | jin | end | |
| 125 | 無 | mu | no | |
| 126 | 苦 | ku | suffering | |
| 127 | 集 | shu | arising | |
| 128 | 滅 | metsu | cessation | |
| 129 | 道。 | do | path | |
| 130 | 無 | mu | no | |
| 131 | 智 | chi | wisdom | |
| 132 | 亦 | yaku | also | |
| 133 | 無 | mu | no | |
| 134 | 得。 | toku | attainment | |
| 135 | 以 | i | because | |
| 136 | 無 | mu | no | |
| 137 | 所 | sho | nothing | |
| 138 | 得 | toku | attain | |
| 139 | 故。 | ko | therefore | |
| 140 | 菩 | bo | bo | |
| 141 | 提 | dai | dhi | |
| 142 | 薩 | sat | satt | |
| 143 | 埵。 | ta | va | |
| 144 | 依 | e | abide | |
| 145 | 般 | han | praj | |
| 146 | 若 | ya | na | |
| 147 | 波 | ha | pa | |
| 148 | 羅 | ra | ra | |
| 149 | 蜜 | mit | mi | |
| 150 | 多 | ta | ta | |
| 151 | 故。 | ko | therefore | |
| 152 | 心 | shin | mind | |
| 153 | 無 | mu | no | |
| 154 | 罣 | kei | hindrance | |
| 155 | 礙。 | gei | hindrance | |
| 156 | 無 | mu | no | |
| 157 | 罣 | kei | hindrance | |
| 158 | 礙 | gei | hindrance | |
| 159 | 故。 | ko | therefore | |
| 160 | 無 | mu | no | |
| 161 | 有 | u | have | |
| 162 | 恐 | ku | fear | |
| 163 | 怖。 | fu | fear | |
| 164 | 遠 | on | transcend | |
| 165 | ri | transcend | ||
| 166 | 離 | is | all | |
| 167 | 切 | sai | all | |
| 168 | 顚 | ten | confusion | |
| 169 | 倒 | do | confusion | |
| 170 | 夢 | mu | confusion | |
| 171 | 想。 | sou | confusion | |
| 172 | 究 | ku | finally | |
| 173 | 竟 | gyo | finally | |
| 174 | 涅 | ne | nir- | |
| 175 | 槃。 | han | -vana | |
| 176 | 三 | san | three | |
| 177 | 世 | ze | worlds | |
| 178 | 諸 | sho | all | |
| 179 | 佛。 | butsu | buddha(s) | |
| 180 | 依 | e | follow | |
| 181 | 般 | han | praj | |
| 182 | 若 | nya | na | |
| 183 | 波 | ha | pa | |
| 184 | 羅 | ra | ra | |
| 185 | 蜜 | mit | mi | |
| 186 | 多 | ta | ta | |
| 187 | 故。 | ko | therefore | |
| 188 | 得 | toku | realize | *snail shell picked up on road |
| 189 | 阿 | a | a | *mound |
| 190 | 耨 | noku | nut | *plow |
| 191 | 多 | ta | ta | *two meats; ribs on animal torso |
| 192 | 羅 | ra | ra | *bird net catcher |
| 193 | 三 | san | sam | *three |
| 194 | 藐 | myaku | yak | *ignore/look down |
| 195 | 三 | san | sam | *three |
| 196 | 菩 | bo | bo | *spit grass out |
| 197 | 提。 | dai | dhi | *hand upright sun |
| 198 | 故 | ko | thus | |
| 199 | 知 | chi | know | |
| 200 | 般 | han | praj | |
| 201 | 若 | nya | na | |
| 202 | 波 | ha | pa | |
| 203 | 羅 | ra | ra | |
| 204 | 蜜 | mit | mi | |
| 205 | 多。 | ta | ta | |
| 206 | 是 | ze | is | |
| 207 | 大 | dai | great | |
| 208 | 神 | jin | divine | |
| 209 | 咒。 | shu | mantra | |
| 210 | 是 | ze | is | |
| 211 | 大 | dai | great | |
| 212 | 明 | myo | bright | |
| 213 | 咒 | shu | mantra | |
| 214 | 是 | ze | is | |
| 215 | 無 | mu | no | |
| 216 | 上 | jo | higher | |
| 217 | 咒。 | shu | mantra | |
| 218 | 是 | ze | is | |
| 219 | 無 | mu | no | |
| 230 | 等 | to | equal | |
| 231 | 等 | do | equal | |
| 232 | 咒。 | shu | mantra | |
| 233 | 能 | no | can | |
| 234 | 除 | jo | remove | |
| 235 | 一 | is | all | |
| 236 | 切 | sai | all | |
| 237 | 苦。 | ku | suffering | |
| 238 | 真 | shin | true | |
| 239 | 實 | jitsu | true | |
| 240 | 不 | fu | not | |
| 241 | 虛。 | ko | illusion | |
| 242 | 故 | ko | therefore | |
| 243 | 說 | setsu | say | |
| 244 | 般 | han | praj | |
| 245 | 若 | nya | na | |
| 246 | 波 | ha | pa | |
| 247 | 羅 | ra | ra | |
| 248 | 蜜 | mit | mi | |
| 249 | 多 | ta | ta | |
| 250 | 咒 | shu | mantra | |
| 251 | 即 | soku | then | |
| 252 | 說 | setsu | say | |
| 253 | 咒 | shu | mantra | |
| 254 | 曰 | watsu | say | |
| 255 | 掲 | gya | ga | [will]uncover |
| 256 | 帝 | tei | te | [will]ruler |
| 257 | 掲 | gya | ga | [will]lift |
| 258 | 帝 | tei | te | [will]crown |
| 259 | 般 | ha | pa | sort[ing] |
| 260 | 羅 | ra | ra | net[ing] |
| 261 | 掲 | gya | ga | lift[ing] |
| 262 | 帝 | tei | te | crown[ing] |
| 263 | 般 | ha | pa | sort[ed] |
| 264 | 羅 | ra | ra | net[ed] |
| 265 | 僧 | so | sam | [will]assemble[d] |
| 266 | 掲 | gya | ga | lift[ed] |
| 267 | 帝 | tei | te | crown[ed] |
| 268 | 菩 | bo | bo | fragrant grass |
| 269 | 提 | ji | dhi | raise lead peace |
| 270 | 僧 | so | s | assembly |
| 271 | 莎 | wa | va | wither nutgrass |
| 272 | 訶 | ka | ha | word permitted |
| 273 | 般 | |||
| 274 | 若 | |||
| 275 | 波 | |||
| 276 | 羅 | |||
| 277 | 蜜 | |||
| 278 | 多 | |||
| 279 | 心 | |||
| 280 | 經 |

