Rosetta Stone for Aikijujutsu Densho (Ueshiba, 1934)
Note: Coding is [1934 Dōka #]/[1977 Dōka ##]
| Head | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | ![]() 19/35 | ||||||||
| あ | ![]() 31/42 | ||||||||
| ば | ![]() 19/35 | ![]() 31/42 | |||||||
| げ | ![]() 19/35 | ||||||||
| ち | ![]() 18/22 | ||||||||
| ふ | ![]() 31/42 | ||||||||
| か | ![]() 03/12 | ![]() 18/22 | |||||||
| け | ![]() 31/42 | ||||||||
| き | ![]() 03/12 | ![]() 11/18 | ![]() 11/18 | ||||||
| こ | ![]() 03/12 | ![]() 18/22 | ![]() 31/42 | ![]() 31/42 | |||||
| く | ![]() 03/12 | ![]() 18/22 | ![]() 31/42 | ||||||
| ま | ![]() 03/12 | ||||||||
| む | ![]() 18/22 | ||||||||
| も | ![]() 11/18 | ![]() 31/42 | |||||||
| な | ![]() 11/18 | ![]() 11/18 | ![]() 31/42 | ||||||
| に | ![]() 03/12 | ![]() 18/22 | ![]() 19/35 | ![]() 19/35 | ![]() 31/42 | ||||
| の | 03/12 | ![]() 03/12 | ![]() 11/18 | ![]() 18/22 | ![]() 18/22 | ![]() 19/35 | |||
| め | ![]() 11/18 | ![]() 31/42 | |||||||
| を | ![]() 03/12 | ![]() 18/22 | ![]() 19/35 | ||||||
| れ | ![]() 11/18 | ![]() 18/22 | ![]() 19/35 | ![]() 31/42 | |||||
| り | ![]() 19/35 | ![]() 31/42 | |||||||
| ろ/路 | ![]() 03/12 | ||||||||
| る | ![]() 11/18 | ![]() 31/42 | |||||||
| せ | ![]() 03/12 | ![]() 03/12 | |||||||
| し | ![]() 19/35 | ||||||||
| そ | ![]() 19/35 | ||||||||
| す | ![]() 11/18 | ||||||||
| た/多 | ![]() 11/18 | ![]() 11/18 | ![]() 18/22 | ![]() 31/42 | ![]() 31/42 | ||||
| て | ![]() 11/18 | ![]() 11/18 | ![]() 18/22 | ![]() 19/35 | ![]() 31/42 | ||||
| と | ![]() 18/22 | ![]() 31/42 | |||||||
| つ | ![]() 03/12 | ![]() 03/12 | ![]() 11/18 | ||||||
| は | ![]() 18/22 | ||||||||
| ぞ | ![]() 18/22 | ||||||||
| 天 | ![]() 03/12 | ||||||||
| 地 | ![]() 03/12 | ||||||||
| 惟 | ![]() 03/12 | ||||||||
| 神 | ![]() 03/12 | ![]() 03/12 | |||||||
| 武 | ![]() 03/12 | ||||||||
| 夫 | ![]() 03/12 | ||||||||
| 敵 | |11/18 | ![]() 18/22 | |||||||
| 太 | ![]() 11/18 | ||||||||
| 刀 | ![]() 11/18 | ||||||||
| 皆 | ![]() 11/18 | ||||||||
| 上 | ![]() | ||||||||
| 打 | ![]() 11/18 | ||||||||
| 捨 | ![]() 11/18 | ||||||||
| 踏 | ![]() 11/18 | ||||||||
| 込 | ![]() 11/18 | ||||||||
| 誠 | ![]() 19/35 | ![]() 19/35 | |||||||
| 切 | ![]() 11/18 | ||||||||
| 立 | ![]() 18/22 | ![]() 31/42 | |||||||
| 剣 | ![]() 18/22 | ||||||||
| 林 | ![]() 18/22 | ||||||||
| 導 | ![]() 18/22 | ||||||||
| 心 | ![]() 18/22 | ||||||||
| 知 | ![]() 18/22 | ||||||||
| 更 | ![]() 19/35 | ||||||||
| 練 | ![]() 19/35 | ||||||||
| 顕 | ![]() 19/35 | ||||||||
| 幽 | ![]() 19/35 | ||||||||
| 如 | ![]() 19/35 | ||||||||
| 真 | ![]() 19/35 | ||||||||
| 諦 | ![]() 19/35 | ||||||||
| 山 | ![]() 31/42 | ||||||||
| 水 | ![]() 31/42 | ||||||||
| 岩 | ![]() 31/42 | ||||||||
| 聲/声 | ![]() 31/42 | ||||||||
| 清 | ![]() 31/42 | ||||||||
| 人 | ![]() 18/42 |
References
Ueshiba, M. (1934). 合氣柔術傳書 [Aiki-jujutsu Densho (Unpublished manuscript)]. Retrieved September 8, 2026, from https://www.dropbox.com/s/2lo06cp7ov29opb/budo-1938-moritaka-ueshiba.pdf?dl=1


































03/12















































|






























